| 索引号: | 001218050/201806-52658 | 信息分类: | 城乡低保 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 | 发文日期: | 2018-06-28 |
| 发布机构: | 程庄镇 | 生成日期: | 2018-06-28 |
| 生效日期: | 废止时间: | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 名称: | 程庄镇2018年5月份农村低保对象分类统计及资金发放明细表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 赵*君 | 241.8 | 才市村 |
| 王*田 | 298.8 | 才市村 |
| 赵*民 | 626.6 | 才市村 |
| 张*全 | 313.3 | 才市村 |
| 张*氏 | 289.2 | 才市村 |
| 张*田 | 288 | 才市村 |
| 张*氏 | 300 | 才市村 |
| 赵*红 | 325 | 才市村 |
| 王*新 | 527.5 | 才市村 |
| 赵*新 | 289.2 | 才市村 |
| 孙*美 | 238.8 | 才市村 |
| 张*彬 | 707.5 | 才市村 |
| 宋*增 | 300 | 才市村 |
| 段*明 | 289.2 | 才市村 |
| 王* | 612.8 | 才市村 |
| 张*忠 | 313.3 | 才市村 |
| 张*军 | 313.3 | 才市村 |
| 段*成 | 289.2 | 才市村 |
| 段*亮 | 223.2 | 才市村 |
| 张*军 | 323.7 | 才市村 |
| 张*军 | 312 | 才市村 |
| 段*学 | 319.7 | 才市村 |
| 张*林 | 325 | 才市村 |
| 王*氏 | 279.3 | 才市村 |
| 李*氏 | 199.2 | 才市村 |
| 李*在 | 518.4 | 才市村 |
| 李*香 | 697.2 | 才市村 |
| 李*民 | 518.4 | 才市村 |
| 李*义 | 431.2 | 才市村 |
| 李*田 | 711 | 才市村 |
| 李*全 | 202.8 | 才市村 |
| 李*玉 | 415 | 才市村 |
| 李*明 | 482.4 | 才市村 |
| 李*明 | 259.2 | 才市村 |
| 李*敏 | 259.2 | 才市村 |
| 包*明 | 659 | 才市村 |
| 包*敏 | 410.4 | 才市村 |
| 包*俊 | 279.6 | 才市村 |
| 付*言 | 229.2 | 才市村 |
| 刘*文 | 218.4 | 才市村 |
| 付*君 | 608.6 | 才市村 |
| 王*月 | 659.4 | 才市村 |
| 王*麦 | 638.4 | 才市村 |
| 王*美 | 688.5 | 才市村 |
| 王*见 | 295.7 | 才市村 |
| 王*恩 | 279.3 | 才市村 |
| 王*成 | 259.2 | 才市村 |
| 王*文 | 270 | 才市村 |
| 陈*亮 | 659.4 | 才市村 |
| 李*光 | 567.2 | 才市村 |
| 彭*红 | 259.2 | 才市村 |
| 王*意 | 308.6 | 才市村 |
| 王*龙 | 201.6 | 才市村 |
| 王*龙 | 678.6 | 才市村 |
| 崔*见 | 302.6 | 才市村 |
| 王*青 | 967 | 才市村 |
| 石*玉 | 345.8 | 才市村 |
| 李*兆 | 299.2 | 才市村 |
| 李*荣 | 299.2 | 才市村 |
| 李*衣 | 553.7 | 才市村 |
| 李*氏 | 209.2 | 才市村 |
| 李*君 | 291.6 | 才市村 |
| 李*厚 | 279.3 | 才市村 |
| 李*功 | 747.4 | 才市村 |
| 李*友 | 420.3 | 才市村 |
| 李*付 | 229.2 | 才市村 |
| 李*岗 | 276 | 才市村 |
| 李*运 | 602.5 | 才市村 |
| 李*正 | 538.3 | 才市村 |
| 李*胜 | 634 | 才市村 |
| 李*连 | 283.2 | 才市村 |
| 杨*云 | 668.8 | 才市村 |
| 李*庭 | 561.6 | 才市村 |
| 李*稳 | 139.2 | 才市村 |
| 马*良 | 485.2 | 才市村 |
| 李*芳 | 456.9 | 才市村 |
| 李*敏 | 582.5 | 才市村 |
| 李*顺 | 1,268.00 | 才市村 |
| 李*忠 | 283.2 | 才市村 |
| 沈*氏 | 277.2 | 才市村 |
| 沈*章 | 439.3 | 才市村 |
| 沈*齐 | 422.4 | 才市村 |
| 沈*德 | 279.6 | 才市村 |
| 袁*田 | 289.2 | 才市村 |
| 沈*英 | 655 | 才市村 |
| 沈*侠 | 602.6 | 才市村 |
| 耿*吉 | 289.2 | 才市村 |
| 耿*超 | 502.8 | 才市村 |
| 沈*波 | 319.2 | 才市村 |
| 李*荣 | 295.2 | 才市村 |
| 沈* | 466 | 才市村 |
| 沈*荣 | 734.8 | 才市村 |
| 沈*文 | 292.5 | 才市村 |
| 沈*华 | 289.2 | 才市村 |
| 沈*升 | 634 | 才市村 |
| 沈*氏 | 159.6 | 才市村 |
| 沈*争 | 496.8 | 才市村 |
| 耿*中 | 398.4 | 才市村 |
| 沈*胜 | 313.3 | 才市村 |
| 王*中 | 396 | 才市村 |
| 王*保 | 300.3 | 才市村 |
| 王*华 | 540 | 才市村 |
| 李*香 | 151.2 | 才市村 |
| 李*新 | 638.4 | 才市村 |
| 李*月 | 121 | 才市村 |
| 李*田 | 907.3 | 才市村 |
| 李*仁 | 365.2 | 才市村 |
| 李*亮 | 290.4 | 才市村 |
| 梁*氏 | 420.2 | 才市村 |
| 李*华 | 157.3 | 才市村 |
| 李*氏 | 289.2 | 才市村 |
| 邵*良 | 199.2 | 才市村 |
| 邵* | 313.3 | 才市村 |
| 李*知 | 211.2 | 才市村 |
| 陈*亮 | 306.8 | 才市村 |
| 陈*玉 | 434.4 | 才市村 |
| 程*敏 | 284.2 | 才市村 |
| 程*民 | 202.8 | 才市村 |
| 杨*兰 | 199.2 | 才市村 |
| 曹*贵 | 591.7 | 才市村 |
| 郝*华 | 382.5 | 才市村 |
| 张*良 | 228.8 | 才市村 |
| 曹*军 | 422.4 | 才市村 |
| 曹*保 | 151.2 | 才市村 |
| 王*朋 | 434.4 | 才市村 |
| 王*和 | 196.8 | 才市村 |
| 周*兰 | 139.2 | 才市村 |
| 张*礼 | 352.5 | 才市村 |
| 田*荣 | 254.4 | 才市村 |
| 王*亮 | 403.2 | 才市村 |
| 王*君 | 199.2 | 才市村 |
| 王*超 | 199.2 | 才市村 |
| 王*爱 | 166 | 才市村 |
| 王*敏 | 192.5 | 才市村 |
| 周*祥 | 566.4 | 才市村 |
| 孙*宝 | 280.8 | 才市村 |
| 王*秋 | 555.6 | 才市村 |
| 陈*氏 | 309.6 | 才市村 |
| 包*领 | 328.9 | 才市村 |
| 包*宽 | 873.5 | 才市村 |
| 包*敏 | 300.3 | 才市村 |
| 翟*玲 | 354.9 | 才市村 |
| 陈*氏 | 223.2 | 才市村 |
| 张*金 | 508.2 | 才市村 |
| 冯*钦 | 434.4 | 才市村 |
| 冯*全 | 319.2 | 才市村 |
| 孙*云 | 300.3 | 才市村 |
| 陈*氏 | 271.2 | 才市村 |
| 冯*氏 | 378.3 | 才市村 |
| 王*合 | 215.8 | 程庄村 |
| 王*美 | 696.5 | 程庄村 |
| 程*权 | 565.4 | 程庄村 |
| 陈*亮 | 711.6 | 程庄村 |
| 杨*华 | 488.6 | 程庄村 |
| 王*梅 | 313.3 | 程庄村 |
| 杨*芳 | 208.8 | 程庄村 |
| 从*丽 | 151.2 | 程庄村 |
| 王*林 | 326.4 | 程庄村 |
| 曹*贵 | 199.2 | 程庄村 |
| 杨*氏 | 339.6 | 程庄村 |
| 杨*召 | 199.2 | 程庄村 |
| 张* | 289.2 | 程庄村 |
| 张*氏 | 259.2 | 程庄村 |
| 张*军 | 258 | 程庄村 |
| 舒*英 | 659 | 程庄村 |
| 张*海 | 215.8 | 程庄村 |
| 张*利 | 208 | 程庄村 |
| 张*振 | 679.2 | 程庄村 |
| 杨*文 | 199.2 | 程庄村 |
| 卢*环 | 539 | 程庄村 |
| 杨*民 | 529.4 | 程庄村 |
| 杨*田 | 465 | 程庄村 |
| 杨*兵 | 448.7 | 程庄村 |
| 杨*红 | 473.8 | 程庄村 |
| 王* | 248.3 | 程庄村 |
| 曹*美 | 259.2 | 程庄村 |
| 杜*先 | 642.4 | 程庄村 |
| 从*云 | 149.2 | 程庄村 |
| 杜*冉 | 324.3 | 程庄村 |
| 杜*荣 | 319.2 | 程庄村 |
| 杜*坤 | 229.2 | 程庄村 |
| 王* | 639.9 | 程庄村 |
| 杜*举 | 248.3 | 程庄村 |
| 周*春 | 279.3 | 程庄村 |
| 杜*振 | 658.3 | 程庄村 |
| 卢*美 | 279.3 | 程庄村 |
| 从*氏 | 440 | 程庄村 |
| 从*忙 | 549.8 | 程庄村 |
| 从*增 | 228 | 程庄村 |
| 从*树 | 648.6 | 程庄村 |
| 张*良 | 90 | 程庄村 |
| 从* | 567 | 程庄村 |
| 阚*英 | 178.8 | 程庄村 |
| 阚*辉 | 151.2 | 程庄村 |
| 阚*梅 | 319.2 | 程庄村 |
| 吴*元 | 259.2 | 程庄村 |
| 吴*仓 | 436.5 | 程庄村 |
| 吴*春 | 398.4 | 程庄村 |
| 吴*俯 | 199.2 | 程庄村 |
| 阚*光 | 326.4 | 程庄村 |
| 阚*生 | 151.2 | 程庄村 |
| 吴*善 | 558.2 | 程庄村 |
| 吴*连 | 178.8 | 程庄村 |
| 吴*见 | 383 | 程庄村 |
| 郭*德 | 190 | 程庄村 |
| 汪*申 | 604.8 | 程庄村 |
| 吴*俊 | 180 | 程庄村 |
| 郭*雨 | 139.2 | 程庄村 |
| 郭*瑞 | 434.4 | 程庄村 |
| 阚*礼 | 506.4 | 程庄村 |
| 阚*营 | 727.5 | 程庄村 |
| 朱*英 | 542.8 | 程庄村 |
| 阚*生 | 259.2 | 程庄村 |
| 刘*萍 | 241.8 | 程庄村 |
| 阚*生 | 199.2 | 程庄村 |
| 冯*身 | 268.8 | 冯庄村 |
| 冯*氏 | 283.2 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 572 | 冯庄村 |
| 冯* | 554.4 | 冯庄村 |
| 冯*华 | 697.6 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 398.4 | 冯庄村 |
| 冯*皊 | 568.8 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 280.8 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 280.8 | 冯庄村 |
| 冯*文 | 602.5 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 552.5 | 冯庄村 |
| 冯*生 | 542.2 | 冯庄村 |
| 冯*申 | 477.4 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 301.6 | 冯庄村 |
| 冯*身 | 316.8 | 冯庄村 |
| 张*东 | 249.6 | 冯庄村 |
| 张*贤 | 644 | 冯庄村 |
| 张*德 | 578.4 | 冯庄村 |
| 张*亮 | 399 | 冯庄村 |
| 张*岭 | 335.8 | 冯庄村 |
| 张*雨 | 596.5 | 冯庄村 |
| 张*春 | 268.8 | 冯庄村 |
| 房*田 | 458.4 | 冯庄村 |
| 房*伟 | 562.1 | 冯庄村 |
| 房*喜 | 617.7 | 冯庄村 |
| 王*氏 | 240 | 冯庄村 |
| 王*明 | 259.2 | 冯庄村 |
| 王*成 | 199.2 | 冯庄村 |
| 王*俊 | 614.2 | 冯庄村 |
| 王*荣 | 259.2 | 冯庄村 |
| 王*连 | 270 | 冯庄村 |
| 王*敏 | 280.8 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 551.2 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 478.4 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 183.3 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 210.6 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 180 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 189.6 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 196.8 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 518.4 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 550 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 200.2 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 558.2 | 冯庄村 |
| 阚*明 | 488.4 | 冯庄村 |
| 阚*英 | 527.5 | 冯庄村 |
| 阚*芝 | 261.3 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 431.6 | 冯庄村 |
| 周*奎 | 210.6 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 248.3 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 195 | 冯庄村 |
| 吴*云 | 468.2 | 冯庄村 |
| 阚*长 | 243.1 | 冯庄村 |
| 阚*文 | 458.4 | 冯庄村 |
| 阚*生 | 184.8 | 冯庄村 |
| 阚*华 | 199.2 | 冯庄村 |
| 阚*平 | 280.8 | 冯庄村 |
| 王*连 | 205.4 | 冯庄村 |
| 阚*合 | 373.1 | 冯庄村 |
| 阚*岭 | 199.2 | 冯庄村 |
| 阚*军 | 258.7 | 冯庄村 |
| 李*云 | 313.3 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 574 | 冯庄村 |
| 阚*成 | 278.4 | 冯庄村 |
| 阚*动 | 259.2 | 冯庄村 |
| 阚*芳 | 339.6 | 冯庄村 |
| 阚*领 | 302.9 | 冯庄村 |
| 阚*法 | 634 | 冯庄村 |
| 李*瑞 | 556.8 | 冯庄村 |
| 李*朝 | 306.8 | 冯庄村 |
| 阚*光 | 602.6 | 冯庄村 |
| 李*平 | 686.5 | 冯庄村 |
| 胡*科 | 640 | 冯庄村 |
| 胡*峰 | 248.3 | 冯庄村 |
| 胡*兰 | 728.6 | 冯庄村 |
| 胡*廷 | 319.2 | 冯庄村 |
| 胡*田 | 345.8 | 冯庄村 |
| 王*兰 | 306.8 | 冯庄村 |
| 胡*善 | 739 | 冯庄村 |
| 张*芳 | 319.2 | 冯庄村 |
| 胡*井 | 608.6 | 冯庄村 |
| 胡*氏 | 259.2 | 冯庄村 |
| 宋*坤 | 319.2 | 冯庄村 |
| 宋*勤 | 319.2 | 冯庄村 |
| 宋*礼 | 302.9 | 冯庄村 |
| 邵*华 | 349.2 | 冯庄村 |
| 胡*军 | 266 | 冯庄村 |
| 宋*真 | 345.8 | 冯庄村 |
| 宋*簿 | 309.6 | 冯庄村 |
| 宋*训 | 709.4 | 冯庄村 |
| 宋*军 | 640 | 冯庄村 |
| 宋*荣 | 339.3 | 冯庄村 |
| 宋*晴 | 668.5 | 冯庄村 |
| 宋*志 | 309.6 | 冯庄村 |
| 宋*良 | 527.5 | 冯庄村 |
| 宋*品 | 614.4 | 冯庄村 |
| 宋*立 | 357.5 | 冯庄村 |
| 宋*华 | 614.4 | 冯庄村 |
| 刘*义 | 640 | 冯庄村 |
| 张*春 | 518.4 | 冯庄村 |
| 张*坤 | 602.4 | 冯庄村 |
| 张*青 | 280.8 | 冯庄村 |
| 张*氏 | 235.2 | 冯庄村 |
| 张*华 | 280.8 | 冯庄村 |
| 李*堂 | 612 | 冯庄村 |
| 张*利 | 283.2 | 冯庄村 |
| 张*瑞 | 482.4 | 冯庄村 |
| 王*英 | 259.2 | 冯庄村 |
| 胡*如 | 259.2 | 冯庄村 |
| 王*金 | 283.2 | 冯庄村 |
| 王*彬 | 290 | 冯庄村 |
| 王*英 | 518.4 | 冯庄村 |
| 王*田 | 552.3 | 冯庄村 |
| 王*氏 | 259.2 | 冯庄村 |
| 王*氏 | 259.2 | 冯庄村 |
| 胡*四 | 266.8 | 冯庄村 |
| 刘*新 | 471.5 | 冯庄村 |
| 刘*权 | 259.2 | 冯庄村 |
| 刘*山 | 259.2 | 冯庄村 |
| 胡*建 | 271.2 | 冯庄村 |
| 胡*平 | 518.4 | 冯庄村 |
| 胡*轩 | 241.8 | 冯庄村 |
| 胡*俭 | 283.2 | 冯庄村 |
| 陈*氏 | 280.8 | 冯庄村 |
| 胡*芬 | 267.8 | 冯庄村 |
| 胡*崇 | 176 | 冯庄村 |
| 胡*民 | 626.4 | 冯庄村 |
| 胡*贤 | 199.2 | 冯庄村 |
| 陈*妮 | 140 | 冯庄村 |
| 王*义 | 398.4 | 冯庄村 |
| 宋*顺 | 628.8 | 闸口王集 |
| 张*五 | 496.8 | 闸口王集 |
| 赵*玲 | 319.2 | 闸口王集 |
| 宋*常 | 330 | 闸口王集 |
| 宋*堂 | 671.5 | 闸口王集 |
| 宋*良 | 345.8 | 闸口王集 |
| 宋*君 | 250 | 闸口王集 |
| 宋*真 | 487.4 | 闸口王集 |
| 宋*韶 | 816 | 闸口王集 |
| 窦*明 | 717.4 | 闸口王集 |
| 宋* | 223.2 | 闸口王集 |
| 窦*珍 | 659 | 闸口王集 |
| 宋*远 | 357.5 | 闸口王集 |
| 宋*侠 | 709.4 | 闸口王集 |
| 宋*皊 | 815.1 | 闸口王集 |
| 宋*权 | 357.5 | 闸口王集 |
| 宋*杰 | 309.6 | 闸口王集 |
| 宋*信 | 688.8 | 闸口王集 |
| 宋*涛 | 624 | 闸口王集 |
| 宋*青 | 410.8 | 闸口王集 |
| 宋*贞 | 328.8 | 闸口王集 |
| 梁*福 | 246 | 闸口王集 |
| 刁*清 | 319.2 | 闸口王集 |
| 宋*明 | 309.6 | 闸口王集 |
| 宋*清 | 343.2 | 闸口王集 |
| 宋*操 | 176.8 | 闸口王集 |
| 宋*立 | 721 | 闸口王集 |
| 宋*坤 | 496.8 | 闸口王集 |
| 吴*圣 | 371.8 | 闸口王集 |
| 宋*春 | 313.3 | 闸口王集 |
| 宋*良 | 319.2 | 闸口王集 |
| 周*永 | 343.2 | 闸口王集 |
| 周*民 | 578.4 | 闸口王集 |
| 周*金 | 331.2 | 闸口王集 |
| 周*氏 | 497.2 | 闸口王集 |
| 周*荣 | 319.2 | 闸口王集 |
| 王*俊 | 236.6 | 闸口王集 |
| 周*礼 | 319.2 | 闸口王集 |
| 陈*福 | 668.8 | 闸口王集 |
| 陈*青 | 299.1 | 闸口王集 |
| 周*氏 | 199.2 | 闸口王集 |
| 周*氏 | 146.4 | 闸口王集 |
| 周*明 | 492.3 | 闸口王集 |
| 周* | 345.8 | 闸口王集 |
| 周* | 715 | 闸口王集 |
| 尉*云 | 343.2 | 闸口王集 |
| 周*夫 | 638.4 | 闸口王集 |
| 张* | 283.2 | 闸口王集 |
| 段*氏 | 145.2 | 闸口王集 |
| 段*举 | 660.5 | 闸口王集 |
| 王*梅 | 208.3 | 闸口王集 |
| 宋*民 | 319.2 | 闸口王集 |
| 纪*贵 | 659 | 闸口王集 |
| 纪*连 | 337.2 | 闸口王集 |
| 宋*永 | 319.2 | 闸口王集 |
| 宋*伍 | 319.2 | 闸口王集 |
| 宋*君 | 260.2 | 闸口王集 |
| 宋*申 | 440 | 闸口王集 |
| 彭*荣 | 329.1 | 闸口王集 |
| 宋*氏 | 163.2 | 闸口王集 |
| 宋*鹏 | 329.2 | 闸口王集 |
| 李*安 | 339.3 | 闸口王集 |
| 宋*民 | 329.2 | 闸口王集 |
| 宋*海 | 747.7 | 闸口王集 |
| 宋*华 | 339.3 | 闸口王集 |
| 宋*军 | 319.2 | 闸口王集 |
| 宋*存 | 378.3 | 闸口王集 |
| 宋*坤 | 638.4 | 闸口王集 |
| 宋*民 | 349.2 | 闸口王集 |
| 王*文 | 499.5 | 闸口王集 |
| 宋*合 | 688.8 | 闸口王集 |
| 宋*增 | 356.5 | 闸口王集 |
| 王*海 | 356.6 | 闸口王集 |
| 王*新 | 329.2 | 闸口王集 |
| 董*英 | 329.2 | 闸口王集 |
| 汪*军 | 669.3 | 闸口王集 |
| 党*忍 | 329.2 | 闸口王集 |
| 王*雨 | 349.2 | 闸口王集 |
| 刘* | 211.2 | 闸口王集 |
| 汪*全 | 727.5 | 闸口王集 |
| 荆*田 | 410.4 | 闸口王集 |
| 刘*明 | 638.4 | 闸口王集 |
| 刘*全 | 638.4 | 闸口王集 |
| 段*中 | 331.2 | 闸口王集 |
| 胡*亮 | 507 | 闸口王集 |
| 彭*荣 | 337.2 | 闸口王集 |
| 陈*品 | 490 | 闸口王集 |
| 段*氏 | 235.2 | 闸口王集 |
| 宋*春 | 319.2 | 闸口王集 |
| 宋*海 | 665 | 闸口王集 |
| 汪*军 | 733.4 | 闸口王集 |
| 汪*田 | 787.9 | 闸口王集 |
| 段*军 | 668.6 | 闸口王集 |
| 范*礼 | 518.4 | 闸口王集 |
| 孙*贤 | 199.2 | 王明集村 |
| 孙*彩 | 215.8 | 王明集村 |
| 尉*菊 | 247.2 | 王明集村 |
| 王*计 | 211.2 | 王明集村 |
| 夏* | 228 | 王明集村 |
| 孙*正 | 448.8 | 王明集村 |
| 孙*民 | 265.2 | 王明集村 |
| 孙*勤 | 796.2 | 王明集村 |
| 孙*君 | 199.2 | 王明集村 |
| 孙*德 | 573.6 | 王明集村 |
| 孙*仲 | 382 | 王明集村 |
| 孙*军 | 216 | 王明集村 |
| 孙*峰 | 591.4 | 王明集村 |
| 周*明 | 291.2 | 王明集村 |
| 孙*云 | 665 | 王明集村 |
| 孙*计 | 222.3 | 王明集村 |
| 孙*华 | 224.4 | 王明集村 |
| 孙*州 | 259.2 | 王明集村 |
| 从*英 | 247.2 | 王明集村 |
| 孙*彩 | 648 | 王明集村 |
| 孙* | 222.3 | 王明集村 |
| 孙*民 | 222.3 | 王明集村 |
| 孙*荣 | 199.2 | 王明集村 |
| 孙*顺 | 127.2 | 王明集村 |
| 孙*美 | 216 | 王明集村 |
| 刘* | 420.2 | 王明集村 |
| 孙*友 | 490 | 王明集村 |
| 孙*礼 | 676 | 王明集村 |
| 孙*光 | 259.2 | 王明集村 |
| 孙*兴 | 237.9 | 王明集村 |
| 孙*州 | 205.2 | 王明集村 |
| 刘*华 | 215.8 | 王明集村 |
| 房*伍 | 199.2 | 王明集村 |
| 房*领 | 448.8 | 王明集村 |
| 房*响 | 216 | 王明集村 |
| 房*奎 | 205.2 | 王明集村 |
| 李*耻 | 216 | 王明集村 |
| 王*法 | 277.2 | 王明集村 |
| 王*圣 | 265.2 | 王明集村 |
| 杜*氏 | 265.2 | 王明集村 |
| 王*连 | 216 | 王明集村 |
| 王*库 | 259.2 | 王明集村 |
| 赵*华 | 265.2 | 王明集村 |
| 王*和 | 319.8 | 王明集村 |
| 王*氏 | 259.2 | 王明集村 |
| 王*成 | 313.3 | 王明集村 |
| 李*海 | 215.8 | 王明集村 |
| 王*然 | 218.4 | 王明集村 |
| 王*明 | 548.6 | 王明集村 |
| 王*坤 | 247 | 王明集村 |
| 熊*英 | 247.2 | 王明集村 |
| 王*行 | 374.4 | 王明集村 |
| 王*敏 | 384 | 王明集村 |
| 杨*山 | 508.2 | 王明集村 |
| 王*君 | 231.6 | 王明集村 |
| 王*强 | 548.6 | 王明集村 |
| 王*文 | 542.4 | 王明集村 |
| 王*凯 | 476.6 | 王明集村 |
| 刘*皊 | 458.4 | 王明集村 |
| 刘*善 | 259.2 | 王明集村 |
| 刘*兰 | 200 | 王明集村 |
| 刘*红 | 229.2 | 王明集村 |
| 胡*良 | 191 | 王明集村 |
| 刘*升 | 229.2 | 王明集村 |
| 冯*敏 | 480 | 王明集村 |
| 刘*峰 | 219.6 | 王明集村 |
| 冯*然 | 229.2 | 王明集村 |
| 冯*信 | 248.3 | 王明集村 |
| 冯*顺 | 249.6 | 王明集村 |
| 冯*跃 | 280.8 | 王明集村 |
| 冯*民 | 427.5 | 王明集村 |
| 张*新 | 229.2 | 王明集村 |
| 徐*州 | 287.5 | 王明集村 |
| 邵* | 584.8 | 王明集村 |
| 徐*华 | 259.2 | 王明集村 |
| 王*深 | 229.2 | 王明集村 |
| 冯*明 | 362.4 | 王明集村 |
| 冯*军 | 237.9 | 王明集村 |
| 冯*勇 | 219.6 | 王明集村 |
| 孙* | 557.8 | 王明集村 |
| 李*银 | 191 | 王明集村 |
| 孙*夫 | 259.2 | 王明集村 |
| 孙*伦 | 300.3 | 王明集村 |
| 孙*周 | 446.4 | 王明集村 |
| 孙*光 | 259.2 | 王明集村 |
| 何*良 | 561.6 | 王明集村 |
| 孙*庆 | 527.5 | 王明集村 |
| 段*新 | 536.6 | 王明集村 |
| 孙*海 | 506.4 | 王明集村 |
| 孟*圣 | 207.6 | 王明集村 |
| 孟*臣 | 223.2 | 王明集村 |
| 孟*强 | 472.8 | 王明集村 |
| 孟*环 | 323.7 | 王明集村 |
| 孟*田 | 462.3 | 王明集村 |
| 孟*氏 | 319.2 | 王明集村 |
| 孟*荣 | 199.2 | 王明集村 |
| 孟*珍 | 199.2 | 王明集村 |
| 孟* | 309.6 | 王明集村 |
| 孟*取 | 319.2 | 王明集村 |
| 孟*乐 | 307.2 | 王明集村 |
| 孟* | 232 | 王明集村 |
| 孟*伟 | 390 | 王明集村 |
| 孟*皊 | 307.2 | 王明集村 |
| 孟*龙 | 530.4 | 王明集村 |
| 王*臣 | 972.1 | 周集村 |
| 王*凤 | 311.5 | 周集村 |
| 王*义 | 161.2 | 周集村 |
| 王*平 | 371.8 | 周集村 |
| 王*明 | 661.2 | 周集村 |
| 王*见 | 172.9 | 周集村 |
| 王*分 | 266 | 周集村 |
| 王*礼 | 590 | 周集村 |
| 王*恩 | 359 | 周集村 |
| 孙*岭 | 298 | 周集村 |
| 孙*平 | 199.2 | 周集村 |
| 王*动 | 415 | 周集村 |
| 王*敏 | 371.8 | 周集村 |
| 孙*光 | 290 | 周集村 |
| 李*州 | 289.2 | 周集村 |
| 陈*义 | 255.2 | 周集村 |
| 丁*光 | 332 | 周集村 |
| 李*付 | 510.2 | 周集村 |
| 孙*凯 | 665 | 周集村 |
| 李*光 | 696.2 | 周集村 |
| 宋*伟 | 319.2 | 周集村 |
| 宋*齐 | 289.2 | 周集村 |
| 李*井 | 318.2 | 周集村 |
| 徐*军 | 686.4 | 周集村 |
| 王*侠 | 166 | 周集村 |
| 李*荣 | 318.2 | 周集村 |
| 庞*礼 | 193.7 | 周集村 |
| 周*庆 | 668.6 | 周集村 |
| 周*素 | 319.2 | 周集村 |
| 周*光 | 558.2 | 周集村 |
| 周*谋 | 319.2 | 周集村 |
| 周*亮 | 638.4 | 周集村 |
| 郑*玲 | 331.2 | 周集村 |
| 周*学 | 359 | 周集村 |
| 周*振 | 764 | 周集村 |
| 周*卫 | 331.2 | 周集村 |
| 周*超 | 332.5 | 周集村 |
| 周*屯 | 540 | 周集村 |
| 周*秀 | 118.8 | 周集村 |
| 周*堂 | 299 | 周集村 |
| 张*皊 | 259.2 | 周集村 |
| 朱*民 | 622.7 | 周集村 |
| 梁*山 | 319.2 | 周集村 |
| 胡*君 | 343.2 | 周集村 |
| 李*论 | 638.4 | 周集村 |
| 翟*伍 | 687.5 | 周集村 |
| 信*福 | 638.4 | 周集村 |
| 郭*良 | 415 | 周集村 |
| 翟*军 | 530.4 | 周集村 |
| 李*照 | 228.8 | 衡楼村 |
| 赵*祥 | 199.2 | 衡楼村 |
| 项*军 | 280.8 | 衡楼村 |
| 张*氏 | 267.8 | 衡楼村 |
| 王*敏 | 215.8 | 衡楼村 |
| 王*军 | 241.8 | 衡楼村 |
| 王*荣 | 229.2 | 衡楼村 |
| 王*云 | 540 | 衡楼村 |
| 王*安 | 235.2 | 衡楼村 |
| 王*敏 | 626.4 | 衡楼村 |
| 段*华 | 199.2 | 衡楼村 |
| 赵*支 | 410.4 | 衡楼村 |
| 黄*超 | 176.8 | 衡楼村 |
| 赵*堂 | 1,334.60 | 衡楼村 |
| 庞*龙 | 223.2 | 衡楼村 |
| 黄*来 | 215 | 衡楼村 |
| 朱*得 | 187.2 | 衡楼村 |
| 黄*敏 | 259.2 | 衡楼村 |
| 陈*英 | 442.2 | 衡楼村 |
| 西*云 | 199.2 | 衡楼村 |
| 西*恩 | 503 | 衡楼村 |
| 西*照 | 156 | 衡楼村 |
| 西*恩 | 175.2 | 衡楼村 |
| 西*年 | 247.2 | 衡楼村 |
| 西*连 | 235.2 | 衡楼村 |
| 西*伟 | 211.2 | 衡楼村 |
| 舒*化 | 220.8 | 衡楼村 |
| 西*宽 | 350.4 | 衡楼村 |
| 衡*长 | 259.2 | 衡楼村 |
| 衡*军 | 482.4 | 衡楼村 |
| 衡*传 | 199.2 | 衡楼村 |
| 衡*芒 | 259.2 | 衡楼村 |
| 衡*华 | 546 | 衡楼村 |
| 衡* | 254.8 | 衡楼村 |
| 张* | 252.2 | 衡楼村 |
| 西*恩 | 398.4 | 衡楼村 |
| 西*恩 | 204 | 衡楼村 |
| 西*清 | 207.6 | 衡楼村 |
